مشخصات کلی
تاریخ عرضه | فروردین 1399 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو |
نوع درگاه سیمکارت | دو سیمکارت همزمان | یک سیمکارت + یک کارت حافظه |
ابعاد | طول: 162.3 / عرض: 77.2 / ضخامت: 8.9 میلی متر |
وزن | 199 گرم |
جنس قاب پشتی | شیشه (Glass) |
رنگ بندی | سبز (Forest Green) , سفید (Glacier White) , خاکستری (Interstellar Gray) |
مقاوم در برابر آب و گرد و غبار | مقاوم در برابر پاشش آب |
جنس فریم | پلی کربنات (PC Plastic) |
اقلام همراه محصول | آداپتور 22.5 وات | کابل شارژ تایپ-سی | گارد شفاف | دفترچه راهنما |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G 4GPlus |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100 / 3|1800 / 7|2600 / 8|900 / 28|700 |
شبکه 4G + | |
فن آوری های ارتباطی | وای-فای | هات اسپات | بلوتوث | وای-فای دایرکت | جی پی اس |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | نسخه 5.0 | A2DP LE |
فنآوری مکانیابی | Dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
درگاه ارتباطی | Type C |
باتری
مشخصات باتری | 5020 میلی آمپر ساعت |
بازه حجم باتری | 5000 تا 5500 میلی آمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
تکنولوژی شارژ | 18 وات | Quick Charge 3 |
پشتیبانی از شارژ وایرلس |
نرم افزار
سیستم عامل | Android OS |
نسخه سیستم عامل | Android Pie | 9 |
رابط کاربری | MIUI |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
فناوری صفحه نمایش | LCD IPS |
اندازه صفحه نمایش | 6.53 اینچ |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 7.0 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2340 پیکسل | FullHD+ |
محافظ صفحه نمایش | گوریلا گلس 5 |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون |
سایر قابلیت های صفحه نمایش | نسبت تصویر: 19.5:9 | مقاوم در برابر خط و خش | تاییدیه TÜV Rheinland-certified آلمان , نیت نوری 395 , ناچ حفره ای |
صدا
بلندگو | تک کاناله | Mono |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
توضیحات صدا | حذف صداهای اضافی محیط توسط میکروفون دوم |
سنسورها و امنیت
حسگرها | شتاب سنج . ژیروسکوپ . مجاورت . قطب نما |
حسگر اثر انگشت | |
نوع حسگر اثر انگشت | خازنی | حاشیه ی سمت راست دستگاه |
دوربین سلفی
رزولوشن دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین سلفی | عکسبرداری پانوراما سلفی|تشخیص چهره|هوش مصنوعی AI| فیلمبرداری سلفی اسلوموشن 120 فریم بر ثانیه |
دوربین اصلی
تعداد لنز | چهار گانه |
رزولوشن دوربین | سنسور 48 مگاپیکسل + سنسور 8 مگاپیکسل + سنسور 2 مگاپیکسل + سنسور 2 مگاپیکسل |
نوع سنسور دوربین اصلی | Samsung S5KGM2 |
بازه رزولوشن دوربین اصلی | 30 تا 50 مگاپیکسل |
گشادگی دیافراگم دوربین اصلی | f 1.8 |
لنز تله | |
لنز واید | |
فوکوس اتوماتیک | |
قابلیت های دوربین اصلی | فوکوس اتوماتیک | فوکوس لمسی |عکسبرداری پیوسته | ثبت موقعیت جغرافیایی | عکسبرداری پانوراما | تشخیص چهره | تایمر| فیلم برداری 4K |
سایر قابلیتهای دوربین اصلی | سنسور تشخیص فاز | سنسور تشخیص کنتراست |تثبیت کننده دیجیتال (EIS) |سوپر پیکسل|لنز بسیار عریض FOV با زاویه دید 119 درجه| لنز ماکرو با فوکوس 2 سانتی متری| زوم دیجیتال 10 برابر 10X digital zoom |
فلاش | فلاش دو گانه |
فیلمبرداری | ضبط 4K با 30 فریم بر ثانیه |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 |
مقدار رم | 4 گیگابایت |
نوع رم | LPDDR4X |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | MicroSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت |
سخت افزار
تراشه | MediaTek Helio G85 |
فناوری تراشه | 12 نانو متری |
نوع-پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2 هسته.2.0 گیگاهرتز + 6 هسته 1.8 گیگاهرتز |
تعداد هسته | 8 هسته |
پردازنده ی گرافیکی | Qualcomm Adreno 618 |
امتیاز AnTuTu | 205.946 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.