مشخصات کلی
تاریخ عرضه | شهریور 1398 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو |
نوع درگاه سیمکارت | دو سیمکارت همزمان | یک سیمکارت + یک کارت حافظه |
ابعاد | طول: 158.3 / عرض: 75.3 / ضخامت: 8.4 میلی متر |
وزن | 190 گرم |
جنس قاب پشتی | پلی کربنات (PC Plastic) |
رنگ بندی | آبی (Dream Blue) | مشکی (Meteorite) | سفید (White) |
سایر ویژگی های بدنه | فریم از جنس پلی کربنات | بدنه براق (مستعد اثر انگشت و چربی) | لایه ی نانو P2i (مقاوم در برابر پاشش آب) |
مقاوم در برابر آب و گرد و غبار | مقاوم در برابر پاشش قطرات آب |
سایر قابلیت ها | سنسور اینفرارد برای کنترل دستگاه های خانگی ( تلویزیون ، اسپلیت و ... ) |
جنس فریم | پلی کربنات (PC Plastic) |
اقلام همراه محصول | آداپتور 10 وات | کابل شارژ تایپ سی | قاب ژله ای | سوزن سیم کارت | دفترچه راهنما |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G |
شبکه 2G | GSM B2 / 3 / 5 / 8 |
شبکه 3G | WCDMA B1 / 2 / 4 / 5 / 8 |
شبکه 4G | FDD-LTE B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 20 & TDD-LTE B38 / 40 |
شبکه 4G + | |
فن آوری های ارتباطی | بلوتوث | وای-فای | وای-فای دایرکت | رادیو اف ام | فرستنده مادون قرمز |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-band |
بلوتوث | نسخه 5.0 | A2DP LE |
رادیو | FM radio |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO ,BDS |
درگاه ارتباطی | Type C |
باتری
مشخصات باتری | 4000 میلی آمپر ساعت |
بازه حجم باتری | 4000 تا 4500 میلی آمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
تکنولوژی شارژ | 18 وات | Quick Charge 3 |
پشتیبانی از شارژ وایرلس |
نرم افزار
سیستم عامل | Android OS |
نسخه سیستم عامل | Android Pie | 9 |
رابط کاربری | MIUI |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
فناوری صفحه نمایش | LCD IPS |
اندازه صفحه نمایش | 6.3 اینچ | نسبت تصویر: 19:5:9 |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 7.0 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2340 پیکسل | FullHD+ |
محافظ صفحه نمایش | گوریلا گلس 5 |
تراکم پیکسلی | 409 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون |
سایر قابلیت های صفحه نمایش | روشنایی 450 نیت | %84 NTSC | کنتراست 1 به 1500 | شیشه ی محافظ 2.5D | مقاوم در برابر چربی و اثر انگشت | Reading Mode | Night Display |
صدا
بلندگو | تک کاناله | Mono |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
توضیحات صدا | بهبودی بلندی و کیفیت صدا توسط Smart PA | حذف صداهای اضافی محیط توسط میکروفون دوم | اسپیکر خطی قدرتمند و توانا |
سنسورها و امنیت
حسگرها | سنسور مجاورت | سنسور نور | شتاب سنج | ژیروسکوپ | قطب نمای دیجیتال |
حسگر اثر انگشت | |
نوع حسگر اثر انگشت | بیومتریک | در قاب پشتی گوشی |
دوربین سلفی
رزولوشن دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
گشادگی دیافراگم دوربین سلفی | f/2.0 |
قابلیت های دوربین سلفی | تشخیص چهره | HDR | تایمر | ثبت موقعیت جغرافیایی | تنظیم نور | فیس آنلاک |
دوربین اصلی
تعداد لنز | چهار گانه |
رزولوشن دوربین | سنسور 48 مگاپیکسل + سنسور 8 مگاپیکسل + سنسور 2 مگاپیکسل + سنسور 2 مگاپیکسل |
نوع سنسور دوربین اصلی | Samsung S5KGM2 ISOCELL Plus |
بازه رزولوشن دوربین اصلی | 30 تا 50 مگاپیکسل |
گشادگی دیافراگم دوربین اصلی | f/1.79 |
لنز تله | |
لنز واید | |
فوکوس اتوماتیک | |
قابلیت های دوربین اصلی | فوکوس اتوماتیک | عکسبرداری پیوسته | زوم دیجیتال | تثبیت کننده دیجیتال (EIS) | تشخیص چهره | HDR | عکسبرداری با فرمت RAW | ثبت موقعیت جغرافیایی | عکسبرداری پانوراما |
سایر قابلیتهای دوربین اصلی | فوکوس لمسی | عکسبرداری پیوسته | عکسبرداری با تنظیمات دستی | زاویه عکسبرداری التراواید 120 درجه | عکسبرداری ماکرو از فاصله 2 سانتی متری | تشخیص چهره |
فلاش | فلاش دو گانه |
فیلمبرداری | ضبط 4K با 30 فریم بر ثانیه |
ویدیو اسلوموشن | ضبط ویدیو FullHD با 120 فریم بر ثانیه |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.