مشخصات کلی
تاریخ عرضه | آبان 1398 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو |
نوع درگاه سیمکارت | دو سیمکارت همزمان |
ابعاد | طول: 157.8 / عرض: 74.2 / ضخامت: 9.7 میلی متر |
وزن | 208 گرم |
جنس قاب پشتی | شیشه (Glass) |
رنگ بندی | سبز (Aurora Green) | سفید (Glacier White) | مشکی (Midnight Black) |
سایر ویژگی های بدنه | فریم ساخته شده از آلومینیوم | قاب پشت دارای محافظ گوریلا گلس 5 |
مقاوم در برابر آب و گرد و غبار | مقاوم در برابر پاشش آب |
جنس فریم | آلومینیوم (Aluminium) |
اقلام همراه محصول | آداپتور 30 وات | کابل شارژ | گارد ژله ای | سوزن سیم کارت | دفترچه راهنما |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G 4G+ |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 |
شبکه 4G | 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300) |
شبکه 4G + | |
فن آوری های ارتباطی | وای-فای | بلوتوث | جی پی اس | وای-فای دایرکت | هات اسپات | ان اف سی | رادیو اف ام |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-Band |
بلوتوث | نسخه 5.0 | AAC،LDAC،aptX،aptX-HD،aptX-adaptive |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, Beidou |
درگاه ارتباطی | Type C |
باتری
مشخصات باتری | 5260 میلی آمپر ساعت |
بازه حجم باتری | 5000 تا 5500 میلی آمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
تکنولوژی شارژ | 30 وات | Turbo Charge |
پشتیبانی از شارژ وایرلس |
نرم افزار
سیستم عامل | Android OS |
رابط کاربری | MIUI |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.47 اینچ | نسبت تصویر 19:5:9 |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 7.0 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2340 پیکسل | FHD+ |
محافظ صفحه نمایش | گوریلا گلس 5 |
تراکم پیکسلی | 398 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون |
سایر قابلیت های صفحه نمایش | نمایشگر ناچ دار | نمایشگر خمیده (Edge) | روشنایی 600 نیت در حالت اتوماتیک | Anti Flicker | پشتیبانی از HDR10+ | پشتیبانی از DCI-P3 | روشنایی 430 نیت در حالت دستی | دارای تاییدیه TUV Rheinland آلمان |
صدا
بلندگو | تک کاناله | Mono |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
توضیحات صدا | حذف صدای اضافی محیط توسط میکروفون دوم |
سنسورها و امنیت
حسگرها | شتاب سنج | ژیروسکوپ | قطب نما دیجیتال | سنسور فوکوس لیزری | سنسور نور | سنسور مجاورت |
حسگر اثر انگشت | |
نوع حسگر اثر انگشت | اپتیکال (نوری) | زیر صفحه نمایش |
دوربین سلفی
رزولوشن دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
نوع سنسور دوربین سلفی | Samsung S5KGD1 |
گشادگی دیافراگم دوربین سلفی | f/2.0 |
قابلیت های دوربین سلفی | ثبت موقعیت جغرافیایی | تشخیص چهره | فیس آنلاک | حالت Ai Beauty | عکسبرداری پرتره | تشخیص سن | ضبط ویدیو Full HD با 30 فریم بر ثانیه |
دوربین اصلی
تعداد لنز | پنج گانه |
رزولوشن دوربین | سنسور 108 مگاپیکسل (سنسور اصلی) + سنسور 20 مگاپیکسل + سنسور 12 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
نوع سنسور دوربین اصلی | Samsung S5KHMX |
بازه رزولوشن دوربین اصلی | بالای 50 مگاپیکسل |
گشادگی دیافراگم دوربین اصلی | f/1.69 |
لنز تله | |
لنز واید | |
فوکوس اتوماتیک | |
قابلیت های دوربین اصلی | فوکوس دستی | فوکوس لیزری | تثبیت کننده اپتیکال چهار محوره (OIS) | تثبیت کننده دیجیتال (EIS) | زوم دیجیتال 50 برابر | زوم اپتیکال 5 برابر توسط دوربین تله | زوم هایبرید 10 برابر | زاویه عکسبرداری 117 درجه |
سایر قابلیتهای دوربین اصلی | ثبت موقعیت جغرافیایی | Dual Pixel | لنز 8P | زوم 2 برابر توسط دوربین پرتره | الگوریتم جدید در ثبت عکس ها در تاریکی و شب | HDR | تایمر | حالت Pro | هوش مصنوعی |
فلاش | فلاش چهارگانه |
فیلمبرداری | ضبط 4K با 30 فریم بر ثانیه |
ویدیو اسلوموشن | ضبط ویدیو HD با 960 فریم بر ثانیه |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 |
مقدار رم | 8 گیگابایت |
نوع رم | LPDDR4X |
سخت افزار
تراشه | Qualcomm Snapdragon 730G |
فناوری تراشه | 8 نانومتری |
پردازنده-ی-مرکزی | Kyro 470 Gold + Kyro 470 Silver |
نوع-پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز + 6 هسته 1.8 گیگاهرتز |
تعداد هسته | 8 هسته |
پردازنده ی گرافیکی | Qualcomm Adreno 618 |
امتیاز AnTuTu | 261306 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.