مشخصات کلی
تاریخ عرضه | مهر 1398 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو |
نوع درگاه سیمکارت | دو سیمکارت همزمان | یک سیمکارت + یک کارت حافظه |
ابعاد | طول: 156.8 / عرض: 74.5 / ضخامت: 8.7 میلی متر |
وزن | 179 گرم |
جنس قاب پشتی | شیشه (Glass) |
رنگ بندی | خاکستری (Kind of Gray) | آبی (Not just Blue) | سفید (More Than White) |
مقاوم در برابر آب و گرد و غبار | مقاوم در برابر پاشش آب |
جنس فریم | آلومینیوم (Aluminium) |
اقلام همراه محصول | آداپتور 18 وات ، کابل شارژ ، گارد ژله ای ، سوزن سیم کارت ، دفترچه راهنما |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G 4GPlus |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 |
شبکه 4G | 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300) |
شبکه 4G + | |
فن آوری های ارتباطی | وای-فای ، بلوتوث ، جی پی اس ، وای-فای دایرکت ، هات اسپات ، ان اف سی |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-Band |
بلوتوث | نسخه 5.0 | AAC،LDAC،aptX،aptX |
رادیو | FM radio |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | Type C |
باتری
مشخصات باتری | 4030 میلی آمپر ساعت |
بازه حجم باتری | 4000 تا 4500 میلی آمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
تکنولوژی شارژ | 18 وات | Quick Charge 3 |
پشتیبانی از شارژ وایرلس |
نرم افزار
سیستم عامل | Android OS |
نسخه سیستم عامل | Android Pie | 9 |
رابط کاربری | MIUI |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.39 اینچ | نسبت تصویر 19:5:9 |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 7.0 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2340 پیکسل | FullHD+ |
محافظ صفحه نمایش | گوریلا گلس 5 |
تراکم پیکسلی | 403 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون |
سایر قابلیت های صفحه نمایش | HDR |
صدا
بلندگو | تک کاناله | Mono |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
توضیحات صدا | بهبودی بلندی و کیفیت صدا توسط Smart PA | بیس عمیق تر نسبت به نسل های قبل | حذف صدای های اضافی محیط توسط میکروفون دوم |
سنسورها و امنیت
حسگرها | شتاب سنج | سنسور نور | سنسور مجاورت | ژیروسکوپ | قطب نمای دیجیتال |
حسگر اثر انگشت | |
نوع حسگر اثر انگشت | اپتیکال (نوری) | زیر صفحه نمایش |
دوربین سلفی
رزولوشن دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
گشادگی دیافراگم دوربین سلفی | f/2.0 |
قابلیت های دوربین سلفی | قابلیت تشخیص چهره | فیس آنلاک | ضبط ویدیو FullHD با 30 فریم بر ثانیه | زاویه عکسبرداری 79 درجه |
دوربین اصلی
تعداد لنز | سه گانه |
نوع سنسور دوربین اصلی | Sony IMX586 Exmor RS |
بازه رزولوشن دوربین اصلی | 30 تا 50 مگاپیکسل |
گشادگی دیافراگم دوربین اصلی | f/1.79 |
لنز تله | |
لنز واید | |
فوکوس اتوماتیک | |
قابلیت های دوربین اصلی | تشخیص فاز | حالت عکسبرداری در شب | تشخیص چهره | عکس برداری پیوسته | دوربین 2 مگاپیکسل تشخیص عمق (f/2.4) |
سایر قابلیتهای دوربین اصلی | HDR | عکسبرداری با فرمت RAW | تثبیت کننده دیجیتال (EIS) | تایمر | حالت پرو | ثبت موقعیت جغرافیایی |
فلاش | فلاش دو گانه |
فیلمبرداری | ضبط 4K با 30 فریم بر ثانیه |
ویدیو اسلوموشن | ضبط ویدیو FullHD با 120 فریم بر ثانیه |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 |
مقدار رم | 6 گیگابایت |
نوع رم | LPDDR4X |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | MicroSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
سخت افزار
نوع-پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز + 6 هسته 1.7 گیگاهرتز |
تعداد هسته | 8 هسته |
امتیاز AnTuTu | 174000 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.