مشخصات کلی
تاریخ عرضه | اسفند 1398 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو |
نوع درگاه سیمکارت | دو سیمکارت همزمان |
ابعاد | طول: 162.6 / عرض: 74.8 / ضخامت: 8.96 میلی متر |
وزن | 208 گرم |
جنس قاب پشتی | شیشه (Glass) |
رنگ بندی | طلایی (Peach Gold) | سورمه ای (Titanium Silver Black) | سبز (Ice Blue) |
سایر ویژگی های بدنه | فریم ساخته شده از آلومینیوم | قاب پشت دارای محافظ گوریلا گلس 5 |
مقاوم در برابر آب و گرد و غبار | مقاوم در برابر پاشش آب | P2i |
جنس فریم | آلومینیوم (Aluminium) |
اقلام همراه محصول | آداپتور 30 وات | کابل شارژ | گارد ژله ای | سوزن سیم کارت | دفترچه راهنما |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G 4GPlus 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 |
شبکه 4G | 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300) |
شبکه 4G + | |
فن آوری های ارتباطی | وای-فای | بلوتوث | جی پی اس | وای-فای دایرکت | هات اسپات | ان اف سی |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Dual-Band |
بلوتوث | نسخه 5.0 | AAC،LDAC،aptX،aptX-HD،aptX-adaptive |
فنآوری مکانیابی | Dual-Band | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, Beidou |
درگاه ارتباطی | Type C |
باتری
مشخصات باتری | 4780 میلی آمپر ساعت |
بازه حجم باتری | 4500 تا 5000 میلی آمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
پشتیبانی از شارژ وایرلس |
نرم افزار
سیستم عامل | Android OS |
نسخه سیستم عامل | Android Pie | 9 |
رابط کاربری | MIUI |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ | نسبت تصویر 19:5:9 |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 7.0 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2340 پیکسل | FHD+ |
محافظ صفحه نمایش | گوریلا گلس 5 |
تراکم پیکسلی | 386 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون |
سایر قابلیت های صفحه نمایش | نمایشگر حفره دار | نمایشگر خمیده (Edge) | روشنایی 1120 نیت | Anti Flicker | پشتیبانی از HDR10+ | پشتیبانی 100% از DCI-P3 | دارای تاییدیه TUV Rheinland آلمان | نرخ پاسخگویی به لمس 180 هرتز | نرخ انطباق تصویر 90 هرتز | کنتراست یک به 5 میلیون | نمایشگر ساخت شرکت CSOT |
صدا
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
توضیحات صدا | دو اسپیکر استریو | Dual Stereo Speaker |
سنسورها و امنیت
حسگرها | شتاب سنج | ژیروسکوپ | قطب نما دیجیتال | سنسور فوکوس لیزری | سنسور نور | سنسور مجاورت |
حسگر اثر انگشت | |
نوع حسگر اثر انگشت | اپتیکال (نوری) | زیر صفحه نمایش |
دوربین سلفی
رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
گشادگی دیافراگم دوربین سلفی | f/2.2 |
قابلیت های دوربین سلفی | ثبت موقعیت جغرافیایی | تشخیص چهره | فیس آنلاک | حالت Ai Beauty | عکسبرداری پرتره | ضبط ویدیو Full HD با 30 فریم بر ثانیه |
دوربین اصلی
تعداد لنز | چهار گانه |
نوع سنسور دوربین اصلی | Samsung S5KHMX |
بازه رزولوشن دوربین اصلی | بالای 50 مگاپیکسل |
گشادگی دیافراگم دوربین اصلی | f/1.69 |
لنز تله | |
لنز واید | |
فوکوس اتوماتیک | |
قابلیت های دوربین اصلی | فوکوس دستی | تثبیت کننده اپتیکال چهار محوره (OIS) | تثبیت کننده دیجیتال (EIS) | زاویه عکسبرداری 123 درجه | عکسبرداری ماکرو از فاصله 2.5 سانتی متری |
سایر قابلیتهای دوربین اصلی | ثبت موقعیت جغرافیایی | Dual Pixel | لنز 7P | الگوریتم جدید در ثبت عکس ها در تاریکی و شب | HDR | تایمر | حالت Pro | هوش مصنوعی | قابلیت VLOG | حالت عکسبرداری از ماه |
فلاش | فلاش دو گانه |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 3.0 |
مقدار رم | 8 گیگابایت |
نوع رم | LPDDR5 |
سخت افزار
نوع-پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1 هسته 2.84 گیگاهرتز + 3 هسته 2.42 گیگاهرتز + 4 هسته 1.8 گیگاهرتز |
تعداد هسته | 8 هسته |
امتیاز AnTuTu | 547114 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.