مشخصات کلی
تاریخ عرضه | اسفند 1398 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو |
نوع درگاه سیمکارت | دو سیمکارت همزمان |
ابعاد | طول: 168.7 / عرض: 77.3 / ضخامت: 10.4 میلی متر |
وزن | 222 گرم |
جنس قاب پشتی | آلومینیوم (Aluminium) |
رنگ بندی | مشکی (Lightning Black) | نقره ای (Armor Gray) | سفید (Star Silver) |
جنس فریم | آلومینیوم (Aluminium) |
اقلام همراه محصول | آداپتور 30 وات | کابل شارژ | گارد ژله ای | سوزن سیم کارت | دفترچه راهنما |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G 4G+ 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 20(800), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
شبکه 4G + | |
فن آوری های ارتباطی | بلوتوث | وای-فای ، جی پی اس | هات اسپات | وای-فای دایرکت | رادیو اف ام |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
فنآوری مکانیابی | دارد, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS |
درگاه ارتباطی | Type C |
باتری
مشخصات باتری | 4720 میلی آمپر ساعت |
بازه حجم باتری | 4500 تا 5000 میلی آمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
تکنولوژی شارژ | 30 وات | Turbo Charge |
پشتیبانی از شارژ وایرلس |
نرم افزار
سیستم عامل | Android OS |
نسخه سیستم عامل | Android Q | 10 |
رابط کاربری | MIUI |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ | نسبت تصویر 19.5:9 |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 7.0 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2400 پیکسل | FHD+ |
محافظ صفحه نمایش | گوریلا گلس 5 |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون |
صدا
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
توضیحات صدا | 1217 linear Speakers |
سنسورها و امنیت
حسگرها | سنسور مجاورت | سنسور نور | قطب نما الکترونیک | شتاب سنج | سنسور فرستنده مادون قرمز |
حسگر اثر انگشت | |
نوع حسگر اثر انگشت | اپتیکال (نوری) | زیر صفحه نمایش |
دوربین سلفی
رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
گشادگی دیافراگم دوربین سلفی | f/2.2 |
دوربین اصلی
تعداد لنز | سه گانه |
نوع سنسور دوربین اصلی | Samsung Bright S5KGW1 |
بازه رزولوشن دوربین اصلی | بالای 50 مگاپیکسل |
گشادگی دیافراگم دوربین اصلی | ƒ/ 1.8 |
لنز تله | |
لنز واید | |
فوکوس اتوماتیک | |
فلاش | فلاش دو گانه |
فیلمبرداری | ضبط 4K با 30 فریم بر ثانیه |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 3.0 |
مقدار رم | 8 گیگابایت |
نوع رم | LPDDR4X |
سخت افزار
نوع-پردازنده | 64 بیت |
امتیاز AnTuTu | 587.664 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.