مشخصات کلی
تاریخ عرضه | مهر 1398 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو |
نوع درگاه سیمکارت | دو سیمکارت همزمان + یک کارت حافظه |
ابعاد | طول: 159.9 / عرض: 75.1 / ضخامت: 8.3 میلی متر |
وزن | 180 گرم |
جنس قاب پشتی | شیشه (Glass) |
رنگ بندی | مشکی (Ceramic Black) | نقره ای (Ice) |
سایر ویژگی های بدنه | قاب پشتی محافظت شده توسط لایه گوریلاگلس 3 |
اقلام همراه محصول | آداپتور 10 وات | کابل شارژ | هندزفری | سوزن سیم کارت | دفترچه راهنما |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G 4GPlus |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) |
شبکه 4G + | |
فن آوری های ارتباطی | وای-فای | بلوتوث | وای-فای دایرکت | رادیو اف ام | جی پی اس |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | نسخه 5.0 | A2DP LE |
رادیو | FM radio |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
درگاه ارتباطی | Type C |
باتری
مشخصات باتری | 3500 میلی آمپر ساعت |
بازه حجم باتری | 3500 تا 4000 میلی آمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
پشتیبانی از شارژ وایرلس |
نرم افزار
سیستم عامل | Android OS |
نسخه سیستم عامل | Android Pie | 9 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
فناوری صفحه نمایش | LCD IPS |
اندازه صفحه نمایش | 6.3 اینچ |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 7.0 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1800x2280 پیکسل |
محافظ صفحه نمایش | گوریلا گلس 3 |
تراکم پیکسلی | 400 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون |
سایر قابلیت های صفحه نمایش | صفحه نمایش ناچ دار |
صدا
بلندگو | تک کاناله | Mono |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
توضیحات صدا | حذف صداهای اضافی محیط توسط میکروفون دوم |
سنسورها و امنیت
حسگرها | سنسور نور | سنسور مجاورت | قطب نمای دیجیتال | ژیروسکوپ | شتاب سنج |
حسگر اثر انگشت |
دوربین سلفی
رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
گشادگی دیافراگم دوربین سلفی | f/2.0 |
قابلیت های دوربین سلفی | ثبت موقعیت جغرافیایی | تشخیص چهره | فیس آنلاک | ضبط ویدیو FullHD با 30 فریم بر ثانیه |
دوربین اصلی
تعداد لنز | سه گانه |
بازه رزولوشن دوربین اصلی | 10 تا 20 مگاپیکسل |
گشادگی دیافراگم دوربین اصلی | f/1.8 |
لنز تله | |
لنز واید | |
فوکوس اتوماتیک | |
قابلیت های دوربین اصلی | فوکوس اتوماتیک | عکسبرداری پیوسته | زوم دیجیتال | تثبیت کننده دیجیتال (EIS) | ثبت موقعیت جغرافیایی | عکسبرداری پانوراما |
سایر قابلیتهای دوربین اصلی | فوکوس لمسی | تشخیص چهره | تایمر | تشخیص فاز | حالت شب | لنز کارل زایس |
فلاش | فلاش یگانه |
فیلمبرداری | ضبط 4K با 30 فریم بر ثانیه |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
مقدار رم | 4 گیگابایت |
نوع رم | LPDDR4X |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | MicroSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
سخت افزار
فناوری تراشه | 14 نانو متری |
پردازنده-ی-مرکزی | Kyro 260 |
نوع-پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 4 هسته 1.8 گیگاهرتز + 4 هسته 1.6 گیگاهرتز |
تعداد هسته | 8 هسته |
امتیاز AnTuTu | 116000 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.