مشخصات کلی
تاریخ عرضه | خرداد 1398 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو |
نوع درگاه سیمکارت | دو سیمکارت همزمان | یک سیمکارت + یک کارت حافظه |
ابعاد | طول: 146 / عرض: 70.6 / ضخامت: 9.3 میلی متر |
وزن | 153 گرم |
جنس قاب پشتی | پلی کربنات (PC Plastic) |
رنگ بندی | مشکی (Black) | نوک مدادی (Gray) |
سایر ویژگی های بدنه | درب پشت قابل تعویض |
جنس فریم | پلی کربنات (PC Plastic) |
اقلام همراه محصول | شارژر. کابل USB . دفترچه راهنما. هندزفری |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) |
شبکه 4G + | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | نسخه 4.2 | A2DP, LE, aptX |
رادیو | FM radio |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, BDS |
درگاه ارتباطی | Micro |
باتری
مشخصات باتری | 3000 میلی آمپر ساعت |
بازه حجم باتری | 3000 تا 3500 میلی آمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
پشتیبانی از شارژ وایرلس |
نرم افزار
سیستم عامل | Android OS |
نسخه سیستم عامل | Android Pie | 9 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
فناوری صفحه نمایش | LCD IPS |
اندازه صفحه نمایش | 5.71 اینچ |
بازه اندازه صفحه نمایش | 5.0 تا 6.0 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 720x1520 پیکسل |
محافظ صفحه نمایش | گوریلا گلس 3 |
تراکم پیکسلی | 295 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون |
سایر قابلیت های صفحه نمایش | نمایشگر ناچ دار |
صدا
بلندگو | تک کاناله | Mono |
جک 3.5 میلیمتری صدا |
سنسورها و امنیت
حسگرها | شتاب سنج ، سنسور مجاورت ، سنسور نور |
حسگر اثر انگشت |
دوربین اصلی
تعداد لنز | یگانه |
گشادگی دیافراگم دوربین اصلی | ƒ/ 2.2 |
لنز تله | |
لنز واید | |
فوکوس اتوماتیک | |
قابلیت های دوربین اصلی | تشخیص چهره . فوکوس لمسی . HDR . panorama |
فلاش | فلاش یگانه |
حافظه
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
مقدار رم | 3 گیگابایت |
نوع رم | LPDDR3 |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | MicroSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
سخت افزار
فناوری تراشه | 12 نانو متری |
پردازنده-ی-مرکزی | Cortex-A53 |
نوع-پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.0 گیگاهرتز |
تعداد هسته | 4 هسته |
امتیاز AnTuTu | 56.445 ورژن 7 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.