مشخصات کلی
تاریخ عرضه | مهر 1398 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو |
نوع درگاه سیمکارت | دو سیمکارت همزمان |
ابعاد | طول: 144 / عرض: 71.4 / ضخامت: 8.1 میلی متر |
وزن | 188 گرم |
جنس قاب پشتی | شیشه (Glass) |
رنگ بندی | طلایی (Gold) | نقره ای (Silver) | خاکستری (Space Gray) | سبز (Midnight Green) |
سایر ویژگی های بدنه | فریم از جنس استیل ضد زنگ | قاب پشتی شیشه ای مقاوم در برابر خط و خش | قاب پشتی مقاوم در برابر اثر انگشت |
مقاوم در برابر آب و گرد و غبار | IP68 | مقاومت تا 30 دقیقه در عمق 4 متر |
سایر قابلیت ها | NFC / Bluetooth / WiFi / HotSpot / iMessage / FaceTime |
جنس فریم | استیل (Steel) |
اقلام همراه محصول | شارژر 18 ,وات ،کابل لایتنینگ ، دفترچه راهنما، برچسب اپل، هندزفری |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - CDMA 800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - CDMA2000 1xEV-DO |
شبکه 4G | 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 17(700), .................... 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46, 48, 66(1700/2100) |
شبکه 4G + | |
فن آوری های ارتباطی | بلوتوث | وای-فای | هات اسپات | بلوتوث | ان اف سی |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Dual-band |
بلوتوث | نسخه 5.0 | A2DP LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
درگاه ارتباطی | Lightning |
باتری
مشخصات باتری | 3190 میلی آمپر ساعت |
بازه حجم باتری | 3000 تا 3500 میلی آمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | |
پشتیبانی از شارژ وایرلس |
نرم افزار
سیستم عامل | IOS OS |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
اندازه صفحه نمایش | 5.8 اینچ |
بازه اندازه صفحه نمایش | 5.0 تا 6.0 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1125x2436 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 458 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون |
سایر قابلیت های صفحه نمایش | روشنایی 800 نیت | HDR 10 | تکنولوژی Dolby Vision | سرعت پاسخگویی به لمس 120 هرتز | ویژگی True-Tone | پشتیبانی از Wide Color Gamut |
صدا
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
توضیحات صدا | حذف صداهای اضافی محیط توسط میکروفون دوم | قابلیت Dolby Atmos | ضبط صدای استریو |
سنسورها و امنیت
حسگرها | Face ID | ژیروسکوپ | فشارسنج | شتاب سنج | سنسور مجاورت | قطب نما |
حسگر اثر انگشت |
دوربین سلفی
رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
گشادگی دیافراگم دوربین سلفی | f/2.2 |
قابلیت های دوربین سلفی | ضبط ویدیو 4K با 60 فریم بر ثانیه | تثبیت کننده دیجیتال (EIS) | قابلیت HDR | ضبط ویدیو اسلوموشن FullHD با 120 فریم بر ثانیه |
دوربین اصلی
تعداد لنز | سه گانه |
نوع سنسور دوربین اصلی | Apple iSight Camera (11) |
بازه رزولوشن دوربین اصلی | 10 تا 20 مگاپیکسل |
گشادگی دیافراگم دوربین اصلی | f/1.8 |
لنز تله | |
لنز واید | |
فوکوس اتوماتیک | |
قابلیت های دوربین اصلی | زوم اپتیکال 2 برابر | زوم دیجیتال 10 برابر | زاویه عکسبرداری واید 120 درجه | تثبیت کننده اپتیکال (OIS) | عکسبرداری با فرمت RAW | عکسبرداری شب (Night Mode) | تشخیص چهره | تایمر |
سایر قابلیتهای دوربین اصلی | فوکوس اتوماتیک | فوکوس لمسی | عکسبرداری پانوراما | ضبط ویدیو با صدای استریو | HDR هوشمند | عکسبرداری پیوسته | ثبت موقعیت جغرافایی | زوم صدا |
فلاش | فلاش چهارگانه |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار رم | 4 گیگابایت |
نوع رم | LPDDR4X |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | خیر |
سخت افزار
نوع-پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 4 هسته 1.8 گیگاهرتز تاندر + 2 هسته 2.65 لایتنینگ |
تعداد هسته | 6 هسته |
امتیاز AnTuTu | 462089 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.