مشخصات کلی
تاریخ عرضه | مهر 1398 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو |
نوع درگاه سیمکارت | دو سیمکارت همزمان |
ابعاد | طول: 150.9 / عرض: 75.7 / ضخامت: 8.3 میلی متر |
وزن | 194 گرم |
جنس قاب پشتی | شیشه (Glass) |
رنگ بندی | قرمز (Red) | سفید (White) | مشکی (Black) | زرد (Yellow) | سبز (Green) | بنفش (Purple) |
سایر ویژگی های بدنه | فریم از جنس آلومینیوم سری 7000 | قاب پشتی مقاوم در برابر خط و خش و اثرانگشت |
مقاوم در برابر آب و گرد و غبار | IP68 | مقاومت تا 30 دقیقه در عمق 2 متر |
سایر قابلیت ها | NFC / Bluetooth / WiFi / HotSpot / iMessage / FaceTime |
جنس فریم | آلومینیوم (Aluminium) |
اقلام همراه محصول | شارژر 5 وات | کابل لایتنینگ | دفترچه راهنما | استیکر اپل | هندزفری |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - CDMA 800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - CDMA2000 1xEV-DO |
شبکه 4G | 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 17(700), .................... 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46, 48, 66(1700/2100)24/150 Mbps ) |
شبکه 4G + | |
فن آوری های ارتباطی | بلوتوث | وای-فای | هات اسپات | بلوتوث | ان اف سی |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Dual-band |
بلوتوث | نسخه 5.0 | A2DP LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
درگاه ارتباطی | Lightning |
باتری
مشخصات باتری | 3046 میلی آمپر ساعت |
بازه حجم باتری | 3000 تا 3500 میلی آمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | |
پشتیبانی از شارژ وایرلس |
نرم افزار
سیستم عامل | IOS OS |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
اندازه صفحه نمایش | 6.1 اینچ |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 7.0 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 828x1792 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 326 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون |
سایر قابلیت های صفحه نمایش | مقاوم در برابر اثر انگشت و چربی | قابلیت True Tone | تکنولوژی HDR 10 | روشنایی 625 نیت | مقاوم در برابر خط و خش | پشتیبانی از DCI-P3 |
صدا
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
توضیحات صدا | حذف صداهای اضافی محیط توسط میکروفون دوم | قابلیت Dolby Atmos | ضبط صدای استریو |
سنسورها و امنیت
حسگرها | Face ID | ژیروسکوپ 3 محوره | فشارسنج | شتاب سنج | سنسور مجاورت | قطب نما |
حسگر اثر انگشت |
دوربین سلفی
رزولوشن دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل |
گشادگی دیافراگم دوربین سلفی | f/2.2 |
قابلیت های دوربین سلفی | ضبط ویدیو 4K با 60 فریم بر ثانیه | تثبیت کننده دیجیتال (EIS) | قابلیت HDR | ضبط ویدیو اسلوموشن FullHD با 120 فریم بر ثانیه | رتینا فلش | عکسبرداری پرتره |
دوربین اصلی
تعداد لنز | دوگانه |
بازه رزولوشن دوربین اصلی | 10 تا 20 مگاپیکسل |
گشادگی دیافراگم دوربین اصلی | f/1.8 |
لنز تله | |
لنز واید | |
فوکوس اتوماتیک | |
قابلیت های دوربین اصلی | زوم اپتیکال 2 برابر | زوم دیجیتال 5 برابر | زاویه عکسبرداری واید 120 درجه | تثبیت کننده اپتیکال (OIS) | عکسبرداری با فرمت RAW | عکسبرداری شب (Night Mode) | تشخیص چهره | تایمر |
سایر قابلیتهای دوربین اصلی | فوکوس اتوماتیک | فوکوس لمسی | عکسبرداری پانوراما | ضبط ویدیو با صدای استریو | HDR هوشمند | عکسبرداری پیوسته | ثبت موقعیت جغرافایی | زوم صدا | عکسبرداری پرتره |
فلاش | فلاش چهارگانه |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
مقدار رم | 4 گیگابایت |
نوع رم | LPDDR4X |
سخت افزار
نوع-پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 4 هسته 1.8 گیگاهرتز تاندر + 2 هسته 2.65 لایتنینگ |
تعداد هسته | 6 هسته |
امتیاز AnTuTu | 456655 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.