مشخصات کلی
تاریخ عرضه | بهمن 1397 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو |
نوع درگاه سیمکارت | دو سیمکارت همزمان | یک سیمکارت + یک کارت حافظه |
ابعاد | 159.2x75.2x8.1 میلیمتر |
وزن | 186 گرم |
جنس قاب پشتی | پلی کربنات (PC Plastic) |
رنگ بندی | مشکی | آبی | قرمز | سفید |
سایر ویژگی های بدنه | روکش گوریلاگلس 5 در قاب پشتی گوشی |
مقاوم در برابر آب و گرد و غبار | مقاوم در برابر پاشش آب |
جنس فریم | پلی کربنات (PC Plastic) |
اقلام همراه محصول | شارژر ، کابل شارژ ، گارد ژله ای ، دفترچه راهنما |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 40(2300), 41(2500) |
شبکه 4G + | |
فن آوری های ارتباطی | بلوتوث ، وای-فای ، جی پی اس ، رادیو اف ام ، وای-فای دایرکت |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | نسخه 5.0 | A2DP LE |
رادیو | FM radio |
فنآوری مکانیابی | A-GPS GLONASS BDS |
درگاه ارتباطی | Type C |
باتری
مشخصات باتری | 4000 میلی آمپر ساعت |
بازه حجم باتری | 4000 تا 4500 میلی آمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
تکنولوژی شارژ | 18 وات | Quick Charge 3 |
پشتیبانی از شارژ وایرلس |
نرم افزار
سیستم عامل | Android OS |
نسخه سیستم عامل | Android Pie | 9 |
رابط کاربری | MIUI |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
فناوری صفحه نمایش | LCD IPS |
اندازه صفحه نمایش | 6.3 اینچ |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 7.0 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2340 پیکسل |
محافظ صفحه نمایش | گوریلا گلس 5 |
تراکم پیکسلی | 409 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون |
سایر قابلیت های صفحه نمایش | مقاوم در برابر پاشش آب |
صدا
بلندگو | تک کاناله | Mono |
جک 3.5 میلیمتری صدا |
سنسورها و امنیت
حسگرها | شتاب سنج . ژیروسکوپ . مجاورت . قطب نما |
حسگر اثر انگشت | |
نوع حسگر اثر انگشت | بیومتریک | در قاب پشتی گوشی |
دوربین سلفی
رزولوشن دوربین سلفی | 13 مگاپیکسل |
گشادگی دیافراگم دوربین سلفی | f/2.2 |
دوربین اصلی
تعداد لنز | دوگانه |
رزولوشن دوربین | 48 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
نوع سنسور دوربین اصلی | Sony IMX586 Exmor RS |
بازه رزولوشن دوربین اصلی | 30 تا 50 مگاپیکسل |
گشادگی دیافراگم دوربین اصلی | ƒ/ 1.8 |
لنز تله | |
لنز واید | |
فوکوس اتوماتیک | |
قابلیت های دوربین اصلی | تشخیص چهره . فوکوس لمسی . HDR . panorama |
فلاش | فلاش دو گانه |
فیلمبرداری | ضبط 4K با 30 فریم بر ثانیه |
ویدیو اسلوموشن | ضبط ویدیو FullHD با 120 فریم بر ثانیه |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 |
مقدار رم | 6 گیگابایت |
نوع رم | LPDDR4X |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | MicroSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 256 گیگابایت |
سخت افزار
نوع-پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2 هسته 2.0 گیگاهرتزی + 6 هسته 1.7 گیگاهرتزی |
تعداد هسته | 8 هسته |
امتیاز AnTuTu | 210138 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.