مشخصات کلی
تاریخ عرضه | خرداد 1398 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو |
نوع درگاه سیمکارت | دو سیمکارت همزمان |
ابعاد | طول: 156.7 / عرض: 74.3 / ضخامت: 8.8 میلی متر |
وزن | 191 گرم |
جنس قاب پشتی | شیشه (Glass) |
رنگ بندی | مشکی (Carbon Black) | آبی (Glacier Blue) | قرمز (Red Flame) |
مقاوم در برابر آب و گرد و غبار | مقاوم در برابر پاشش آب |
سایر قابلیت ها | نشانگر LED |
جنس فریم | آلومینیوم (Aluminium) |
اقلام همراه محصول | آداپتور 18 وات ، کابل شارژ ، گارد ژله ای ، سوزن سیم کارت ، دفترچه راهنما |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G 4GPlus |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 |
شبکه 4G | 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300) |
شبکه 4G + | |
فن آوری های ارتباطی | وای-فای ، بلوتوث ، جی پی اس ، وای-فای دایرکت ، هات اسپات |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-Band |
بلوتوث | نسخه 5.0 | AAC،LDAC،aptX،aptX-HD،aptX-adaptive |
فنآوری مکانیابی | Dual-Band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, Beidou |
درگاه ارتباطی | Type C |
باتری
مشخصات باتری | 4000 میلی آمپر ساعت |
بازه حجم باتری | 4000 تا 4500 میلی آمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
تکنولوژی شارژ | 18 وات | Quick Charge 4 |
پشتیبانی از شارژ وایرلس |
نرم افزار
سیستم عامل | Android OS |
نسخه سیستم عامل | Android Pie | 9 |
رابط کاربری | MIUI |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.39 اینچ | نسبت تصویر 19:5:9 |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 7.0 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2340 پیکسل | FHD+ |
محافظ صفحه نمایش | گوریلا گلس 5 |
تراکم پیکسلی | 403 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون |
صدا
بلندگو | تک کاناله | Mono |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
توضیحات صدا | حذف صدای اضافی محیط توسط میکروفون دوم |
سنسورها و امنیت
حسگرها | شتاب سنج | ژیروسکوپ | سنسور نور | سنسور مجاورت | شتاب سنج | قطب نمای دیجیتال |
حسگر اثر انگشت | |
نوع حسگر اثر انگشت | اپتیکال (نوری) | زیر صفحه نمایش |
دوربین سلفی
رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
گشادگی دیافراگم دوربین سلفی | f/2.2 |
قابلیت های دوربین سلفی | Pop-Up (بالا جهنده) |
دوربین اصلی
تعداد لنز | سه گانه |
نوع سنسور دوربین اصلی | Sony IMX582 Exmor RS |
بازه رزولوشن دوربین اصلی | 30 تا 50 مگاپیکسل |
گشادگی دیافراگم دوربین اصلی | f/1.75 |
لنز تله | |
لنز واید | |
فوکوس اتوماتیک | |
قابلیت های دوربین اصلی | ثبت موقعیت جغرافیایی | تثبیت کننده دیجیتال (EIS) | تایمر | فوکوس لمسی | فوکوس دستی |
سایر قابلیتهای دوربین اصلی | تشخیص چهره | عکسبرداری پانوراما | تنظیمات عکسبرداری دستی |
فلاش | فلاش دو گانه |
فیلمبرداری | ضبط 4K با 30 فریم بر ثانیه |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 |
مقدار رم | 6 گیگابایت |
نوع رم | LPDDR4X |
سخت افزار
فناوری تراشه | 8 نانومتری |
پردازنده-ی-مرکزی | Kyro 470 Gold + Kyro 470 Silver |
نوع-پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 6 هسته 1.8 گیگاهرتز + 2 هسته 2.2 گیگاهرتز |
تعداد هسته | 8 هسته |
پردازنده ی گرافیکی | Qualcomm Adreno 618 |
امتیاز AnTuTu | 218625 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.