مشخصات کلی
تاریخ عرضه | فروردین 1398 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو |
نوع درگاه سیمکارت | دو سیمکارت همزمان |
ابعاد | طول: 147.5 / عرض: 70.5 / ضخامت: 7.5 میلی متر |
وزن | 155 گرم |
جنس قاب پشتی | شیشه (Glass) |
رنگ بندی | آبی (Ocean Blue) | مشکی (Piano Black) | بنفش (Lavender Violet) |
سایر ویژگی های بدنه | فریم از جنس آلیاژ آلومینیوم (سری 7000) | شیشه قاب پشتی پوشیده شده با محافظ گوریلاگلس 5 |
مقاوم در برابر آب و گرد و غبار | مقاوم در برابر پاشش آب |
سایر قابلیت ها | سنسور اینفرارد برای کنترل دستگاه های خانگی ( تلویزیون ، اسپلیت و ... ) |
جنس فریم | آلومینیوم (Aluminium) |
اقلام همراه محصول | شارژر 18 وات ، کابل شارژ ، گارد ژله ای ، مبدل تایپ سی به جک 3.5 میلی متری صدا ، دفترچه راهنما |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G 4GPlus |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100 / 3|1800 / 7|2600 / 8|900 / 28|700 |
شبکه 4G + | |
فن آوری های ارتباطی | وای-فای ، بلوتوث ، جی پس اس ، وای-فای دایرکت ، هات اسپات | NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | نسخه 5.0 | A2DP, LE, aptX HD , LDAC , LDAC |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
درگاه ارتباطی | Type C |
باتری
مشخصات باتری | 3070 میلی آمپر ساعت |
بازه حجم باتری | 3000 تا 3500 میلی آمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
پشتیبانی از شارژ وایرلس |
نرم افزار
سیستم عامل | Android OS |
نسخه سیستم عامل | Android Pie | 9 |
رابط کاربری | MIUI |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 5.97 اینچ | نسبت تصویر: 19:5:9 |
بازه اندازه صفحه نمایش | 5.0 تا 6.0 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2340 پیکسل | FullHD+ |
محافظ صفحه نمایش | گوریلا گلس 5 |
تراکم پیکسلی | 432 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون |
سایر قابلیت های صفحه نمایش | HDR10 + حداکثر روشنایی 600 نیت + صفحه همیشه روشن + کنتراست 1 به 60000 + ناچ قطره ای | ضد چربی و اثر انگشت | %103.8 NTSC | نسبت تصویر به بدنه 90.47 | Sunlight Mode 2.0 | Night Mode 2.0 |
صدا
بلندگو | تک کاناله | Mono |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
توضیحات صدا | دو میکروفون برای حذف صدا های اضافی محیط |
سنسورها و امنیت
حسگرها | سنسور مجاورت التراسونیک | سنسور نور | شتاب سنج | ژیروسکوپ | قطب نما الکترونیک | سنسور فرستنده اینفرارد برای کنترل لوازم خانگی و ... |
حسگر اثر انگشت | |
نوع حسگر اثر انگشت | اپتیکال (نوری) | زیر صفحه نمایش |
دوربین سلفی
رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
گشادگی دیافراگم دوربین سلفی | f/2.0 |
قابلیت های دوربین سلفی | HDR | قابلیت تنظیم نور | تایمر | تشخیص سن | قابلیت تشخیص چهره | حالت پرتره | ثبت موقعیت جغرافیایی | فیس آنلاک | ضبط ویدیو FullHD با 30 فریم بر ثانیه |
دوربین اصلی
تعداد لنز | سه گانه |
نوع سنسور دوربین اصلی | Sony IMX586 Exmor RS |
بازه رزولوشن دوربین اصلی | 30 تا 50 مگاپیکسل |
گشادگی دیافراگم دوربین اصلی | f/1.75 |
لنز تله | |
لنز واید | |
فوکوس اتوماتیک | |
قابلیت های دوربین اصلی | زوم دو برابر اپیتکال | زوم 8 برابر دیجیتال | تشخیص فاز | حالت عکسبرداری در شب | تشخیص چهره | عکس برداری پیوسته | حالت عکسبرداری از ماه |
سایر قابلیتهای دوربین اصلی | HDR | عکسبرداری با فرمت RAW | لنز پوشیده شده از یاقوت کبود صنعتی | تثبیت کننده دیجیتال (EIS) | تایمر | حالت پرو | ثبت موقعیت جغرافیایی |
فلاش | فلاش دو گانه |
فیلمبرداری | ضبط 4K با 30 فریم بر ثانیه |
ویدیو اسلوموشن | ضبط ویدیو HD با 960 فریم بر ثانیه |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 |
مقدار رم | 6 گیگابایت |
نوع رم | LPDDR4X |
سخت افزار
نوع-پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2.36 گیگاهرتز |
تعداد هسته | 8 هسته |
امتیاز AnTuTu | 177243 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.