مشخصات کلی
تاریخ عرضه | اسفند 1398 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو |
نوع درگاه سیمکارت | دو سیمکارت همزمان |
ابعاد | طول: 163.7 / عرض: 74.8 / ضخامت: 7.9 میلی متر |
وزن | 192 گرم |
جنس قاب پشتی | شیشه (Glass) |
رنگ بندی | خاکستری (Cosmic Gray) | آبی (Aurora Blue) | سفید (Dream White) |
مقاوم در برابر آب و گرد و غبار | مقاوم در برابر پاشش آب |
جنس فریم | پلی کربنات (PC Plastic) |
اقلام همراه محصول | آداپتور 20 وات | کابل شارژ تایپ-سی | گارد شفاف | دفترچه راهنما |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G 4GPlus 5G |
شبکه 2G | B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
شبکه 3G | B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
شبکه 4G | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B28 (700), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
شبکه 4G + | |
فن آوری های ارتباطی | وای-فای | هات اسپات | بلوتوث | وای-فای دایرکت | جی پی اس |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | نسخه 5.0 | A2DP LE |
فنآوری مکانیابی | Dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
درگاه ارتباطی | Type C |
باتری
مشخصات باتری | 4160 میلی آمپر ساعت |
بازه حجم باتری | 4000 تا 4500 میلی آمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
پشتیبانی از شارژ وایرلس |
نرم افزار
سیستم عامل | Android OS |
نسخه سیستم عامل | Android Q | 10 |
رابط کاربری | MIUI |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.57 اینچ | نسبت تصویر 20:9 |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 7.0 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2400 پیکسل | FullHD+ |
محافظ صفحه نمایش | گوریلا گلس 5 |
تراکم پیکسلی | 401 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون |
سایر قابلیت های صفحه نمایش | گواهینامه آسایش چشم TÜV Rheinland | نسبت تصویر: 20:9 | مقاوم در برابر خط و خش , نیت نوری 430 |
صدا
بلندگو | تک کاناله | Mono |
جک 3.5 میلیمتری صدا |
سنسورها و امنیت
حسگرها | اثر انگشت | مجاورت | حسگر روشنایی | حسگر روشنایی | قطب نما | قطب نما |
حسگر اثر انگشت | |
نوع حسگر اثر انگشت | اپتیکال (نوری) | زیر صفحه نمایش |
دوربین سلفی
رزولوشن دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین سلفی | HDR ، پانوراما |
دوربین اصلی
تعداد لنز | چهار گانه |
نوع سنسور دوربین اصلی | Omnivision OV48B |
بازه رزولوشن دوربین اصلی | 30 تا 50 مگاپیکسل |
گشادگی دیافراگم دوربین اصلی | ƒ/ 1.79 |
لنز تله | |
لنز واید | |
فوکوس اتوماتیک | |
قابلیت های دوربین اصلی | فوکوس اتوماتیک | فوکوس لمسی |عکسبرداری پیوسته | ثبت موقعیت جغرافیایی | عکسبرداری پانوراما | تشخیص چهره | تایمر| فیلم برداری 4K |
سایر قابلیتهای دوربین اصلی | سنسور تشخیص فاز | سنسور تشخیص کنتراست |تثبیت کننده دیجیتال (EIS) |سوپر پیکسل|لنز بسیار عریض FOV با زاویه دید 119 درجه| لنز ماکرو با فوکوس 2 سانتی متری| زوم دیجیتال 10 برابر 10X digital zoom |
فیلمبرداری | ضبط 4K با 30 فریم بر ثانیه |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 |
مقدار رم | 6 گیگابایت |
نوع رم | LPDDR4X |
سخت افزار
نوع-پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 1 هسته 2.2 گیگاهرتز + 1 هسته 2.4 گیگاهرتز + 6 هسته 1.8 گیگاهرتز |
تعداد هسته | 8 هسته |
امتیاز AnTuTu | 330.587 | ورژن 8 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.