مشخصات کلی
تاریخ عرضه | مرداد 1398 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو |
نوع درگاه سیمکارت | دو سیمکارت همزمان |
ابعاد | طول: 163.6 / عرض: 75.0/ ضخامت: 8.8 میلی متر |
وزن | 205 گرم |
جنس قاب پشتی | آلومینیوم (Aluminium) |
رنگ بندی | مشکی (Electric Black) | نقره ای (Ice Ash) |
مقاوم در برابر آب و گرد و غبار | مقاوم در برابر پاشش آب |
سایر قابلیت ها | سیستم خنک کننده مایع نسل 3 | طراحی آنتن ها به صورت X برای آنتن دهی بهتر |
جنس فریم | آلومینیوم (Aluminium) |
اقلام همراه محصول | آداپتور 27 وات ، کابل شارژ ، گارد ژله ای ، سوزن سیم کارت ، دفترچه راهنما |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G 4GPlus |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 |
شبکه 4G | 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 20(800), 28(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300) |
شبکه 4G + | |
فن آوری های ارتباطی | وای-فای ، بلوتوث ، جی پی اس ، وای-فای دایرکت ، هات اسپات |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Dual-Band |
بلوتوث | نسخه 5.0 | AAC،LDAC،aptX،aptX , LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, Beidou |
درگاه ارتباطی | Type C |
باتری
مشخصات باتری | 4000 میلی آمپر ساعت |
بازه حجم باتری | 4000 تا 4500 میلی آمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
پشتیبانی از شارژ وایرلس |
نرم افزار
سیستم عامل | Android OS |
نسخه سیستم عامل | Android Pie | 9 |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی |
صفحه نمایش
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 6.39 اینچ | نسبت تصویر 19:5:9 |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 7.0 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2340 پیکسل | FHD+ |
محافظ صفحه نمایش | گوریلا گلس 5 |
تراکم پیکسلی | 403 پیکسل در هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون |
سایر قابلیت های صفحه نمایش | حساسیت به لمس : 240 هرتز | قابلیت HDR10 | ویژگی Ambient Display | سرعت پاسخگویی به لمس : 43.5 | نمایشگر حساس به فشار ( Magic Press) |
صدا
جک 3.5 میلیمتری صدا |
سنسورها و امنیت
حسگر اثر انگشت | |
نوع حسگر اثر انگشت | اپتیکال (نوری) | زیر صفحه نمایش |
دوربین سلفی
رزولوشن دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
گشادگی دیافراگم دوربین سلفی | f/2.0 |
قابلیت های دوربین سلفی | قابلیت تشخیص چهره | فیس آنلاک | ثبت موقعیت جغرافیایی | ضبط ویدیو FullHD با 30 فریم بر ثانیه |
دوربین اصلی
تعداد لنز | دوگانه |
نوع سنسور دوربین اصلی | Sony IMX586 Exmor RS |
بازه رزولوشن دوربین اصلی | 30 تا 50 مگاپیکسل |
گشادگی دیافراگم دوربین اصلی | f/1.75 |
لنز تله | |
لنز واید | |
فوکوس اتوماتیک | |
قابلیت های دوربین اصلی | ثبت موقعیت جغرافیایی | عکسبرداری پانوراما | عسکبرداری پرتره | پشتیبانی از فرمت RAW | تایمر | فوکوس لمسی |
سایر قابلیتهای دوربین اصلی | زوم 2 برابر اپتیکال | زوم دیجیتال | تثبیت کننده دیجیتال (EIS) | حالت عکسبرداری پرو | تشخیص چهره |
فلاش | فلاش دو گانه |
حافظه
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 3.0 |
مقدار رم | 12 گیگابایت |
نوع رم | LPDDR4X |
سخت افزار
نوع-پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | یک هسته 2.96 گیگاهرتز + 3 هسته 2.42 گیگاهرتز + 4 هسته 1.8 گیگاهرتز |
تعداد هسته | 8 هسته |
امتیاز AnTuTu | 456180 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.