۷,۸۵۰,۰۰۰ تومان
تاریخ عرضه | فروردین 1399 |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو |
نوع درگاه سیمکارت | دو سیمکارت همزمان | یک سیمکارت + یک کارت حافظه |
ابعاد | طول: 165.8 / عرض: 76.7 / ضخامت: 8.8 میلی متر |
وزن | 209 گرم |
جنس قاب پشتی | شیشه (Glass) |
رنگ بندی | سبز (Tropical Green) , سفید (Glacier White) , خاکستری (Interstellar Gray) |
مقاوم در برابر آب و گرد و غبار | مقاوم در برابر پاشش آب |
جنس فریم | پلی کربنات (PC Plastic) |
اقلام همراه محصول | آداپتور 33 وات | کابل شارژ تایپ-سی | گارد شفاف | دفترچه راهنما |
شبکه های ارتباطی | 2G 3G 4G 4GPlus |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100 / 3|1800 / 7|2600 / 8|900 / 28|700 |
شبکه 4G + | |
فن آوری های ارتباطی | وای-فای | هات اسپات | بلوتوث | وای-فای دایرکت | جی پی اس |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
بلوتوث | نسخه 5.0 | A2DP LE |
فنآوری مکانیابی | Dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
درگاه ارتباطی | Type C |
مشخصات باتری | 5020 میلی آمپر ساعت |
بازه حجم باتری | 5000 تا 5500 میلی آمپر ساعت |
باتری قابل تعویض | |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر |
تکنولوژی شارژ | 30 وات | Turbo Charge |
پشتیبانی از شارژ وایرلس |
سیستم عامل | Android OS |
نسخه سیستم عامل | Android Q | 10 |
رابط کاربری | MIUI |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
فناوری صفحه نمایش | LCD IPS |
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
بازه اندازه صفحه نمایش | 6.0 تا 7.0 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 1080x2400 پیکسل | FullHD+ |
محافظ صفحه نمایش | گوریلا گلس 5 |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون |
سایر قابلیت های صفحه نمایش | نسبت تصویر: 20:9 | مقاوم در برابر خط و خش , نیت نوری 450 , ناچ حفره ای |
بلندگو | تک کاناله | Mono |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
توضیحات صدا | حذف صداهای اضافی محیط توسط میکروفون دوم |
حسگرها | شتاب سنج . ژیروسکوپ . مجاورت . قطب نما |
حسگر اثر انگشت | |
نوع حسگر اثر انگشت | خازنی | حاشیه ی سمت راست دستگاه |
رزولوشن دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین سلفی | عکسبرداری پانوراما سلفی|تشخیص چهره|هوش مصنوعی AI| فیلمبرداری سلفی اسلوموشن 120 فریم بر ثانیه |
تعداد لنز | چهار گانه |
نوع سنسور دوربین اصلی | Samsung Bright S5KGW1 |
بازه رزولوشن دوربین اصلی | بالای 50 مگاپیکسل |
گشادگی دیافراگم دوربین اصلی | f 1.9 |
لنز تله | |
لنز واید | |
فوکوس اتوماتیک | |
قابلیت های دوربین اصلی | فوکوس اتوماتیک | فوکوس لمسی |عکسبرداری پیوسته | ثبت موقعیت جغرافیایی | عکسبرداری پانوراما | تشخیص چهره | تایمر| فیلم برداری 4K |
سایر قابلیتهای دوربین اصلی | سنسور تشخیص فاز | سنسور تشخیص کنتراست |تثبیت کننده دیجیتال (EIS) |سوپر پیکسل|لنز بسیار عریض FOV با زاویه دید 119 درجه| لنز ماکرو با فوکوس 2 سانتی متری| زوم دیجیتال 10 برابر 10X digital zoom |
فلاش | فلاش دو گانه |
فیلمبرداری | ضبط 4K با 30 فریم بر ثانیه |
ویدیو اسلوموشن | ضبط ویدیو HD با 960 فریم بر ثانیه |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 |
مقدار رم | 6 گیگابایت |
نوع رم | LPDDR4X |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | MicroSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | 512 گیگابایت |
فناوری تراشه | 8 نانومتری |
نوع-پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازنده ی مرکزی | 2 هسته 2.3 گیگاهرتز + 6 هسته 1.8 گیگاهرتز |
تعداد هسته | 8 هسته |
پردازنده ی گرافیکی | Qualcomm Adreno 618 |
امتیاز AnTuTu | 274596(انتوتو نسخه 8) |
مشتریان گرامی به منظور بهره مندی از بهترین قیمت محصولات با شماره 32121384-031 تماس بگیرید. با تشکر (تیم رهاموب)
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.